[樂游網導讀]玩家在做掉第29個BOSS之后,就可以使用這個功能了 研究一下刷錢的概率,發現這里可是刷錢的好地方
玩家在做掉第29個BOSS之后,就可以使用這個功能了
研究一下刷錢的概率,發現這里可是刷錢的好地方
每次搖獎花費$10。中獎得分和中獎圖形如下圖所示:
死兔子機
可以計算:
3個相同圖形的概率是 1/7 的3次方,約為0.003
中獎圖形 | 中獎得分 | 中獎概率 | 平均投資收益 |
“7” x 3 | $10,000 | 0.003 | $ (10000-10) x 0.003 =$29.97 |
兔子 x 3 | $5,000 | 0.003 | $ (5000-10) x 0.003 =$14.97(以下計算步驟略) |
鈴鐺 x 3 | $2,500 | 0.003 | $7.47 |
Bar x 3 | $1,000 | 0.003 | $2.97 |
Bars x 3 | $500 | 0.003 | $1.47 |
櫻桃 x 3 | $250 | 0.003 | $0.72 |
錢幣 x 3 | $100 | 0.003 | $0.27 |
櫻桃 x 2 | $50 | 1/7 x 1/7 x 6/7 = 0.0175 | $(50-10) x 0.0175 =$0.7 |
櫻桃 x 1 | $10 | 1/7 x 6/7 x 6/7 = 0.105 | $0 |
其它 | $0 | 1-(0.003 x 7) - 0.175 - 0.105 = 0.699 | $(0-10) x 0.699 =- $6.99 |
綜合計算,如果樣本數量足夠大,平均每次收益為:$ 51.55
熱門評論
最新評論